纯镍板
实拍





化学成分
化学成分
标准牌号 GB / UNS / JIS |
镍 Ni (%) | 铁 Fe (%) | 碳 C (%) | 杂质总量 (%) | 使用范围 Application |
---|---|---|---|---|---|
N2 (Ni≥99.90%) | ≥99.90 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.10 | 电池、电子器件、镀镍、真空器件 |
N4 (Ni≥99.95%) | ≥99.95 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 | 高纯合金添加、电子密封、镀膜材料 |
N6 (Ni≥99.80%) | ≥99.80 | ≤0.10 | ≤0.03 | ≤0.20 | 电镀、电池片、导电连接件 |
Ni200 / N02200 / NW2200 | ≥99.5 | ≤0.4 | ≤0.15 | ≤0.5 | 电极、电镀、核工业、航天 |
Ni201 / N02201 / NW2201 | ≥99.5 | ≤0.4 | ≤0.02 | ≤0.5 | 化工设备、食品工业、电池材料 |
Ni270 / N02270 | ≥99.95 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.05 | 实验用材料、电真空元件 |
Ni R9998 / GB/T 20718-2006 | ≥99.98 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.02 | 超高纯应用、电子封装、科研 |
物理性能
物理性能
标准牌号 GB / UNS |
状态 Temper |
维氏硬度 Vickers Hardness (HV) |
抗拉强度 Tensile Strength (MPa) |
延伸率 Elongation (%) |
---|---|---|---|---|
N6 | 软态 Soft | ≤60 | ≥340 | ≥35 |
1/2H | 80–100 | 410–480 | ≥10 | |
H | ≥110 | ≥490 | — | |
N4 | 软态 Soft | ≤55 | ≥330 | ≥35 |
1/2H | 75–95 | 400–470 | ≥12 | |
H | ≥105 | ≥480 | — | |
N2 | 软态 Soft | ≤60 | ≥340 | ≥30 |
1/2H | 80–95 | 400–460 | ≥10 | |
H | ≥100 | ≥470 | — | |
Ni200 / N02200 | 软态 Soft | ≤65 | ≥340 | ≥30 |
1/2H | 85–110 | 410–480 | ≥12 | |
H | ≥120 | ≥500 | — | |
Ni201 / N02201 | 软态 Soft | ≤60 | ≥330 | ≥35 |
1/2H | 80–105 | 400–470 | ≥15 | |
H | ≥115 | ≥490 | — |
厚度 Thickness (mm) |
公称宽度 < 600mm Nominal Width < 600mm |
600mm ≤ 公称宽度 < 1560mm 600mm ≤ Nominal Width < 1560mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
JIS G4305 | ASTM 240 | 我司标准 | JIS G4305 | ASTM 240 | 我司标准 | |
0.1 ≤ t < 0.2 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.01 | / | / | / |
0.2 ≤ t < 0.3 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.01 | ±0.038 | ±0.038 | ±0.015 |
0.3 ≤ t < 0.4 | ±0.03 | ±0.025 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.015 |
0.4 ≤ t < 0.5 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.5 ≤ t < 0.6 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.6 ≤ t < 0.7 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.7 ≤ t < 0.8 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.8 ≤ t < 0.9 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
0.9 ≤ t < 1.0 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
1.0 ≤ t < 1.5 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.025 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.03 |
1.5 ≤ t < 2.0 | ±0.07 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.035 |
© 2025 东莞市德创五金有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2020103562号
东莞市德创五金有限公司
联系电话:0769-81888566
手机(微信):13332688668 邓先生 / 13332617868 黄小姐
联系电话:0769-81888566
手机(微信):13332688668 邓先生 / 13332617868 黄小姐