电磁/模具钢
实拍






化学成分
化学成分
标准牌号 Grade |
碳 C (%) | 锰 Mn (%) | 硅 Si (%) | 磷 P (%) | 硫 S (%) | 铁 Fe (%) | 使用范围 Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3W210 | ≤0.005 | ≤0.20 | 3.0–3.5 | ≤0.02 | ≤0.02 | 余量(≈96.3) | 冷轧无取向硅钢 |
50W470 | ≤0.005 | ≤0.30 | 0.5–1.0 | ≤0.02 | ≤0.02 | 余量(≈98.3) | 取向硅钢片 |
DW470-50 | ≤0.007 | ≤0.20 | 1.0–1.5 | ≤0.03 | ≤0.02 | 余量(≈98.1) | 电动机铁芯、变压器 |
1.2311 (P20) | 0.28–0.40 | 0.60–1.00 | 0.20–0.80 | ≤0.035 | ≤0.005 | 余量(≈98.2) | 塑料模具、压铸模 |
1.2083 | 0.38–0.42 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | 余量(≈97.9) | 耐腐蚀塑料模具钢 |
H13 / 1.2344 | 0.32–0.45 | 0.20–0.50 | 0.80–1.20 | ≤0.03 | ≤0.02 | 余量(≈97.3) | 热作模具钢 |
SKD11 / D2 | 1.40–1.60 | 0.20–0.60 | 0.10–0.60 | ≤0.03 | ≤0.03 | 余量(≈96.0) | 冷作模具钢、冲裁模 |
物理性能
物理性能
标准牌号 Grade |
状态 Temper |
维氏硬度 Vickers Hardness (HV) |
抗拉强度 Tensile Strength (MPa) |
延伸率 Elongation (%) |
---|---|---|---|---|
3W210 | 退火态 | ≤85 HV | 350–410 | ≥28 |
50W470 | 退火态 | ≤90 HV | 370–430 | ≥25 |
DW470-50 | 退火态 | ≤95 HV | 390–450 | ≥25 |
1.2311 (P20) | 预硬态 | 280–320 | 900–1100 | ≥10 |
1.2083 | 淬火 + 回火 | ≥240 | 1000–1250 | ≥8 |
H13 / 1.2344 | 调质态 | ≥250 | 1000–1200 | ≥10 |
SKD11 / D2 | 退火 / 淬火 | 230–260 | 850–1000 | ≥6 |
厚度 Thickness (mm) |
公称宽度 < 600mm Nominal Width < 600mm |
600mm ≤ 公称宽度 < 1560mm 600mm ≤ Nominal Width < 1560mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
JIS G4305 | ASTM 240 | 我司标准 | JIS G4305 | ASTM 240 | 我司标准 | |
0.1 ≤ t < 0.2 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.01 | / | / | / |
0.2 ≤ t < 0.3 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.01 | ±0.038 | ±0.038 | ±0.015 |
0.3 ≤ t < 0.4 | ±0.03 | ±0.025 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.015 |
0.4 ≤ t < 0.5 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.5 ≤ t < 0.6 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.6 ≤ t < 0.7 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.7 ≤ t < 0.8 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.8 ≤ t < 0.9 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
0.9 ≤ t < 1.0 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
1.0 ≤ t < 1.5 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.025 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.03 |
1.5 ≤ t < 2.0 | ±0.07 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.035 |
© 2025 东莞市德创五金有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2020103562号
东莞市德创五金有限公司
联系电话:0769-81888566
手机(微信):13332688668 邓先生 / 13332617868 黄小姐
联系电话:0769-81888566
手机(微信):13332688668 邓先生 / 13332617868 黄小姐