黄铜带卷
实拍





配置标准
合金类型 Alloy |
牌号 Type No. |
状态 Temper |
厚度 Thickness (mm) |
备注 Remark |
---|---|---|---|---|
黄铜 Brass |
H90, H80, H70, H68, H65, H62, Hpb60-2, Hpb59-1, HSn62-1, HMn58-2 |
R | 6–100 |
热轧,宽400–1000mm, 长1000–3000mm 厚度段标准:0.2–15mm |
黄铜 Brass |
同上 | / | / | 冷轧,宽300–600mm,长1000–3000mm |
紫/黄铜 Red / Copper Brass |
T2, TU1, TP2, TAg0.1, H90–H62, Hpb59-1 |
T, Y, Y2, M, TM | 0.05–1.5 |
箔材厚度 0.03–0.05mm,宽 50–200mm 常规宽度 20–600mm |
* 状态说明:T = 软态,Y = 硬态,Y2 = 半硬态,M = 机械态,TM = 特殊态
化学成分
化学成分
标准牌号 QB / JIS |
铜 Cu (%) | 铅 Pb (%) | 铁 Fe (%) | 锌 Zn (%) | 使用范围 Application |
---|---|---|---|---|---|
H59 / C2800 | 57.0–60.0 | ≤0.5 | ≤0.3 | 余量(≈38–43) | 通用结构件、阀门、水嘴、紧固件 |
H62 / C2720 | 60.5–63.5 | ≤0.08 | ≤0.15 | 余量(≈36–39) | 冲压件、散热器、装饰性铜件 |
H65 / C2680 | 63.5–68.0 | ≤0.03 | ≤0.1 | 余量(≈32–36) | 五金件、表壳、拉伸件、冷加工 |
H70 / C2600 | 68.5–71.5 | ≤0.03 | ≤0.1 | 余量(≈28–31) | 精密零件、乐器、装饰板材 |
H80 / C2400 | 79.0–81.0 | ≤0.03 | ≤0.1 | 余量(≈19–21) | 高强度零部件、高韧性用途 |
H90 / C2200 | 88.0–91.0 | ≤0.03 | ≤0.1 | 余量(≈9–11) | 高导电要求产品、接线端子 |
物理性能
物理性能
合金 Alloy |
热处理状态 Temper |
抗拉强度 Rm Tensile Strength Rm (MPa) |
屈服强度 Rp0.2 Yield Strength Rp0.2 (MPa) |
延伸率 A50 Elongation A50 (%) |
维氏硬度 Vickers Hardness (HV) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
C22000 | R240 | - | 240–290 | ≤140 | ≥36 | 50–100 |
R280 | - | 280–360 | ≥200 | ≥13 | 80–130 | |
R350 | - | 350–450 | ≥290 | ≥4 | 110–160 | |
- | - | - | - | - | - | |
C23000 | R300 | - | 300–370 | ≤170 | ≥16 | 85–120 |
R350 | - | 350–420 | ≥270 | ≥8 | 100–150 | |
R410 | - | 410–490 | ≥360 | ≥3 | 125–155 | |
R480 | - | 480–560 | ≥420 | ≥1 | 150–180 | |
R550 | - | ≥550 | ≥480 | - | ≥170 | |
- | - | - | - | - | - | |
C26000 | R270 | - | 270–350 | ≤170 | ≥40 | 55–105 |
R350 | - | 350–430 | ≥270 | ≥21 | 95–155 | |
R410 | - | 410–490 | ≥350 | ≥9 | 120–180 | |
R480 | - | 480–570 | ≥430 | ≥4 | 150–190 | |
R550 | - | 550–640 | ≥480 | ≥2 | 170–210 | |
R630 | - | ≥630 | ≥560 | - | ≥190 | |
C26800 | R280 | - | 280–380 | ≤170 | ≥44 | 55–95 |
R350 | - | 350–430 | ≥170 | ≥23 | 95–125 | |
R420 | - | 420–500 | ≥300 | ≥6 | 125–155 | |
R500 | - | ≥500 | ≥450 | ≥3 | ≥155 | |
- | - | - | - | - | - | |
C27000 | R300 | - | 300–370 | ≤180 | ≥38 | 55–105 |
R350 | - | 350–430 | ≥170 | ≥19 | 95–125 | |
R410 | - | 410–490 | ≥300 | ≥8 | 120–155 | |
R480 | - | 480–560 | ≥430 | ≥3 | 150–180 | |
R550 | - | ≥550 | ≥500 | - | ≥170 | |
R630 | - | ≥630 | ≥600 | - | ≥190 | |
C27200 | R300 | - | 300–370 | ≤180 | ≥38 | 55–105 |
R350 | - | 350–430 | ≥170 | ≥19 | 95–125 | |
R410 | - | 410–490 | ≥300 | ≥8 | 120–155 | |
R480 | - | 480–560 | ≥430 | ≥3 | 150–180 | |
R550 | - | ≥550 | ≥500 | - | ≥170 | |
R630 | - | ≥630 | ≥600 | - | ≥190 |
厚度 Thickness (mm) |
公称宽度 < 600mm Nominal Width < 600mm |
600mm ≤ 公称宽度 < 1560mm 600mm ≤ Nominal Width < 1560mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
JIS G4305 | ASTM 240 | 我司标准 | JIS G4305 | ASTM 240 | 我司标准 | |
0.1 ≤ t < 0.2 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.01 | / | / | / |
0.2 ≤ t < 0.3 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.01 | ±0.038 | ±0.038 | ±0.015 |
0.3 ≤ t < 0.4 | ±0.03 | ±0.025 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.015 |
0.4 ≤ t < 0.5 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.5 ≤ t < 0.6 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.6 ≤ t < 0.7 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.7 ≤ t < 0.8 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.8 ≤ t < 0.9 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
0.9 ≤ t < 1.0 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
1.0 ≤ t < 1.5 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.025 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.03 |
1.5 ≤ t < 2.0 | ±0.07 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.035 |
© 2025 东莞市德创五金有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2020103562号
东莞市德创五金有限公司
联系电话:0769-81888566
手机(微信):13332688668 邓先生 / 13332617868 黄小姐
联系电话:0769-81888566
手机(微信):13332688668 邓先生 / 13332617868 黄小姐