行业资料
什么是不锈钢
什么是不锈钢?
不锈钢是一种以铁为主,含有10.5%以上铬(Cr)为主要合金元素的特殊钢材。由于铬在钢表面形成一层致密的钝化膜,能够有效阻止空气、水分等对金属的腐蚀,因此不锈钢具有优异的防锈、防腐性能。除了铬,不锈钢还可以根据需要添加镍(Ni)、钼(Mo)、钛(Ti)、铜(Cu)等元素,以获得更好的性能。
不锈钢不仅美观实用、易于清洁,还具备高强度、耐高温、可回收利用等优点,因此在建筑、机械、家电、医疗、食品等众多领域得到了广泛应用。
不锈钢的主要类型及常用牌号
1. 奥氏体不锈钢(Austenitic Stainless Steel)
- 特点:最常见,耐腐蚀性极强,韧性好,焊接和加工性能优异,常温下无磁性。
- 常用牌号:
- 201(SUS201,1.4372):含锰高、成本低,装饰、厨具等经济型应用。
- 202(SUS202,1.4373):类似201,强度更高,家用电器、餐具。
- 301(SUS301,1.4310):强度高,弹性好,常用于弹片、弹簧、汽车部件。
- 304(SUS304,1.4301):通用型,广泛应用于厨具、餐具、食品机械。
- 316(SUS316,1.4401):含钼,耐腐蚀性更好,化工、海洋环境。
- 321(SUS321,1.4541):添加钛,耐高温和抗晶间腐蚀,高温设备。
- 310S(SUS310S,1.4845):耐高温性能突出,锅炉、工业炉等。
2. 铁素体不锈钢(Ferritic Stainless Steel)
- 特点:价格低,强度高,耐热性好,有磁性,耐腐蚀性一般。
- 常用牌号:
- 409(SUS409,1.4512):汽车排气系统。
- 430(SUS430,1.4016):家用电器、厨房设备、装饰材料。
- 439(SUS439,1.4510):耐腐蚀性较好,热交换器。
3. 马氏体不锈钢(Martensitic Stainless Steel)
- 特点:可热处理强化,强度和硬度高,耐腐蚀性一般,常有磁性。
- 常用牌号:
- 410(SUS410,1.4006):刀具、阀门、仪表。
- 420(SUS420,1.4021):手术刀、剪刀。
- 440C(SUS440C,1.4125):高硬度刀具。
4. 双相不锈钢(Duplex Stainless Steel)
- 特点:兼具奥氏体和铁素体优点,强度高,耐腐蚀性强,抗应力腐蚀能力突出。
- 常用牌号:
- 2205(S32205,1.4462):石油天然气、造纸、海洋工程。
- 2507(S32750,1.4410):极高耐腐蚀性,极端环境。
5. 沉淀硬化型不锈钢(Precipitation Hardening Stainless Steel)
- 特点:热处理后高强度,同时保持良好耐腐蚀性,适合航空、精密机械。
- 常用牌号:
- 17-4PH(S17400,1.4542):航空、化工、核能等。
常用不锈钢对照表
类型 | 典型牌号 | 国际/国标编号 | 主要特性与典型应用 |
---|---|---|---|
奥氏体型 | 201、202、301、304、316、321、310S | SUS/ASTM/GB/T | 食品设备、化工机械、厨具、弹片、汽车配件 |
铁素体型 | 409、430、439 | SUS/ASTM/GB/T | 家用电器、汽车部件、装饰 |
马氏体型 | 410、420、440C | SUS/ASTM/GB/T | 刀具、阀门、工具 |
双相型 | 2205、2507 | ASTM/GB/T | 石油、化工、海洋工程、压力容器 |
沉淀硬化型 | 17-4PH | ASTM/GB/T | 航空航天、精密仪器 |
总结:
不锈钢因其优越的耐腐蚀性、力学性能和广泛的适用性,已成为现代工业和生活中不可或缺的金属材料。不同类型和牌号的不锈钢可满足从日常餐具到高端工程的各种需求。选择合适的不锈钢产品,是保障工程质量和安全的关键。
如需了解更多详细信息或特定不锈钢材料的参数,欢迎随时联系我们的技术团队!
硬度对照表(HV/HB/HRC/HRB)
布氏硬度 (HB) | 洛氏 C (HRC) | 洛氏 B (HRB) | 维氏硬度 (HV) |
---|
布氏硬度 (HB) | 洛氏 C (HRC) | 洛氏 B (HRB) | 维氏硬度 (HV) |
---|
常用铝材硬度大全
铝合金牌号 | 韦氏硬度 | 布氏硬度 | 维氏硬度 | 洛氏硬度 | 巴氏硬度 |
---|---|---|---|---|---|
1050-H14 | 0 | 30 | 45 | ||
1050-H16 | 2.5 | 35 | 51 | ||
1050-H18 | 6.3 | 43 | 58 | ||
1060-H12 | 0 | 23 | 35 | ||
1060-H14 | 0 | 26 | 40 | ||
1060-H16 | 0 | 30 | 45 | ||
1060-H18 | 2.5 | 35 | 51 | ||
1100-H12 | 0 | 28 | 42 | ||
1100-H14 | 0 | 32 | 47 | ||
1100-H16 | 4.2 | 38 | 54 | ||
1100-H18 | 6.8 | 44 | 59 | ||
1100-H19 箔片 | 10.1 | 55 | 66 | ||
1100-O | 0 | 23 | 35 | ||
1145-H18 | 4.2 | 39 | 54 | ||
1145-H19 箔片 | 6.8 | 45 | 59 | ||
1180-H18 | 0 | 30 | 45 | ||
1199-H18 | 0 | 31 | 46 | ||
1235-H19 箔片 | 6.8 | 45 | 59 | ||
1235-O 箔片 | 6.8 | 45 | 59 | ||
1350-H12 | 0 | 26 | 40 | ||
1350-H14 | 0 | 30 | 45 | ||
1350-H16 | 1.3 | 34 | 49 | ||
1350-H19 | 8.8 | 50 | 63 | ||
1350-O | 0 | 23 | 35 | ||
2011-T3 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
2011-T3 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
2011-T4 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
2011-T6 | 15.3 | 97 | 109 | 61 | 80 |
2011-T8 | 15.3 | 100 | 112 | 63 | 80 |
2011-T8 | 15.3 | 100 | 112 | 63 | 80 |
2014-O | 6.8 | 45 | 59 | ||
2014-T4; 2014-T451 | 15.9 | 105 | 118 | 67 | 82 |
2014-T6; 2014-T651 | 17.8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
2017-O | 6.8 | 45 | 59 | ||
2017-T4; 2017-T451 | 15.9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
2018-T61 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
2024-O | 7.8 | 47 | 61 | ||
2024-T3 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
2024-T361 | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
2024-T4; 2024-T351 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
2024-T6 | 17.2 | 125 | 142 | 78 | 87 |
2024-T81 | 17.4 | 128 | 146 | 79 | 88 |
2024-T851 | 17.4 | 128 | 146 | 79 | 88 |
2024-T86 | 17.8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
2025-T6 | 16.2 | 110 | 124 | 69 | 83 |
2036-T4 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
2048 | 16.9 | 122 | 139 | 76 | 86 |
2090-O | 10.6 | 57 | 67 | ||
2090-T3 | 14.3 | 86 | 97 | 53 | 77 |
2090-T84 | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
2091-T8x | 16.4 | 115 | 130 | 71 | 84 |
2091-T8x, 0.1 冷变形 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
2117-T4 | 12.6 | 70 | 81 | 72 | |
2124-T351 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
2124-T851 | 17.4 | 128 | 146 | 79 | 88 |
2218-T61 | 16.4 | 115 | 126 | 71 | 84 |
2218-T71 | 15.9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
2218-T72 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
2219-O | 7.3 | 46 | 60 | ||
2219-T31 | 15.3 | 100 | 113 | 63 | 80 |
2219-T351 | 15.3 | 100 | 113 | 63 | 80 |
2219-T37 | 16.7 | 117 | 133 | 73 | 85 |
2219-T62 | 16.4 | 115 | 130 | 72 | 84 |
2219-T81 | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
2219-T851 | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
2219-T87 | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
2618-T61 | 16.4 | 115 | 130 | 72 | 84 |
3003-H12 | 2.5 | 35 | 51 | ||
3003-H14 | 4.7 | 40 | 55 | ||
3003-H16 | 7.8 | 47 | 61 | ||
3003-H18 | 10.1 | 55 | 66 | ||
3003-H19 箔片 | 12.2 | 68 | 76 | 71 | |
3003-O | 0 | 28 | 42 | ||
3004-H19 | 13.7 | 79 | 89 | 75 | |
3004-H32 | 9.2 | 52 | 64 | ||
3004-H34 | 11.4 | 63 | 73 | 69 | |
3004-H36 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
3004-H38 | 13.3 | 77 | 87 | 74 | |
3004-O | 6.8 | 45 | 59 | ||
3005-H14 | 8.3 | 49 | 62 | ||
3005-H18 | 11.8 | 65 | 75 | 70 | |
3005-O | 2.5 | 35 | 51 | ||
3104-H19 | 13.3 | 78 | 88 | 74 | |
3105-H12 | 5.3 | 41 | 56 | ||
3105-H14 | 7.3 | 46 | 60 | ||
3105-H16 | 9.7 | 53 | 65 | ||
3105-H18 | 10.6 | 58 | 67 | ||
3105-H25 | 8.3 | 49 | 62 | ||
3105-O | 0 | 31 | 46 | ||
4032-T6 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
4032-T651 | 16.9 | 120 | 136 | 75 | 86 |
4032-T86 | 16.9 | 120 | 136 | 75 | 86 |
4043-H14 | 7.3 | 46 | 60 | ||
4043-H16 | 9.7 | 54 | 65 | ||
4043-H18 | 13.3 | 77 | 87 | 74 | |
4043-O | 4.2 | 39 | 54 | ||
5005-H12 | 4.2 | 38 | 54 | ||
5005-H14 | 6.3 | 43 | 58 | ||
5005-H16 | 8.3 | 49 | 62 | ||
5005-H18 | 9.7 | 54 | 65 | ||
5005-H32 | 3.1 | 36 | 52 | ||
5005-H34 | 5.3 | 41 | 56 | ||
5005-H36 | 7.3 | 46 | 60 | ||
5005-H38 | 10.1 | 55 | 66 | ||
5005-O | 0 | 28 | 42 | ||
5042-H19 | 15 | 96 | 108 | 60 | 79 |
5050-H32 | 7.3 | 46 | 60 | ||
5050-H34 | 9.7 | 53 | 65 | ||
5050-H36 | 10.6 | 58 | 67 | ||
5050-H38 | 11.4 | 63 | 73 | 69 | |
5050-O | 3.1 | 36 | 52 | ||
5052-H19 箔片 | 14.3 | 88 | 99 | 54 | 77 |
5052-H32 | 11 | 60 | 68 | 68 | |
5052-H34 | 12.2 | 68 | 78 | 71 | |
5052-H36 | 12.9 | 73 | 83 | 73 | |
5052-H38 | 13.3 | 77 | 87 | 74 | |
5052-O | 7.8 | 47 | 61 | ||
5056-H18 | 15.9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
5056-H191 箔片 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
5056-H38 | 15.3 | 100 | 112 | 63 | 80 |
5056-O | 11.8 | 65 | 75 | 70 | |
5082-H19 | 15.9 | 106 | 120 | 67 | 82 |
5083-H112 | 13.7 | 81 | 91 | 50 | 75 |
5083-H116; 5083-H321 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
5083-H32; 5083-H323 | 14.3 | 87 | 98 | 54 | 77 |
5083-H34; 5083-H343 | 14.7 | 93 | 104 | 58 | 78 |
5083-O | 13.3 | 77 | 87 | 74 | |
5086-H112 | 12.9 | 73 | 83 | 73 | |
5086-H116; 5086-H32 | 13.3 | 78 | 88 | 74 | |
5086-H34 | 14.3 | 87 | 98 | 54 | 77 |
5086-O | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
5154-H112 | 11.4 | 63 | 73 | 69 | |
5154-H32 | 12.2 | 67 | 77 | 71 | |
5154-H34 | 12.9 | 73 | 83 | 73 | |
5154-H36 | 12.2 | 67 | 77 | 71 | |
5154-H38 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
5154-O | 10.6 | 58 | 67 | ||
5182-H19 | 16.2 | 112 | 127 | 70 | 83 |
5182-H32 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
5182-H34 | 14.7 | 91 | 102 | 57 | 78 |
5182-O | 12.9 | 74 | 84 | 73 | |
5252-H25; 5252-H38 | 12.2 | 68 | 78 | 71 | |
5252-H28 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
5252-O | 7.3 | 46 | 60 | ||
5254-H112 | 11.4 | 63 | 73 | 69 | |
5254-H32 | 12.2 | 67 | 77 | 71 | |
5254-H34 | 12.9 | 73 | 83 | 73 | |
5254-H36 | 13.3 | 78 | 88 | 74 | |
5254-H38 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
5254-O | 10.6 | 58 | 67 | ||
5454-H111; 5454-H311 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
5454-H112 | 11.4 | 62 | 69 | ||
5454-H32 | 12.9 | 73 | 83 | 73 | |
5454-H34 | 13.7 | 81 | 75 | ||
5454-O | 11.4 | 62 | 72 | 69 | |
5456-H111 | 14.3 | 87 | 98 | 54 | 77 |
5456-H112 | 14 | 83 | 94 | 51 | 76 |
5456-H116; 5456-H321 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
5456-H24 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
5456-O | 14 | 83 | 94 | 51 | 76 |
5457-H25 | 8.3 | 48 | 62 | ||
5457-H28; 5457-H38 | 10.1 | 55 | 66 | ||
5457-O | 0 | 32 | 47 | ||
5652-H32 | 11 | 60 | 70 | 68 | |
5652-H34 | 12.2 | 68 | 78 | 71 | |
5652-H36 | 12.9 | 73 | 83 | 73 | |
5652-H38 | 13.3 | 77 | 87 | 74 | |
5652-O | 7.8 | 47 | 61 | ||
5657-H25 | 4.7 | 40 | 55 | ||
5657-H28; 5657-H38 | 8.8 | 50 | 63 | ||
5657-O | 0 | 28 | 42 | ||
6005-T1 | 7.3 | 46 | 60 | ||
6005-T5 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
6009-T4 | 11.4 | 62 | 70 | 69 | |
6009-T6 | 14.7 | 91 | 102 | 57 | 78 |
6010-T4 | 13.3 | 78 | 88 | 74 | |
6013-T651 | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
6013-T8 0.3-1.9 cm | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
6013-T8 1.9-3.8 cm | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
6013-T8 3.8-8.2 cm | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
6020-T651 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
6020-T8 | 15.3 | 100 | 112 | 63 | 80 |
6020-T9 | 16.9 | 120 | 136 | 75 | 86 |
6053-O | 0 | 26 | 40 | ||
6053-T6 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
6061-O | 0 | 30 | 45 | ||
6061-T4; 6061-T451 | 11.8 | 65 | 75 | 70 | |
6061-T6; 6061-T651 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
6061-T8 | 16.9 | 120 | 136 | 75 | 86 |
6061-T91 | 15.9 | 108 | 123 | 69 | 82 |
6061-T913 | 17.2 | 123 | 139 | 76 | 87 |
6063-O | 0 | 25 | 38 | ||
6063-T1 | 5.8 | 42 | 57 | ||
6063-T4 | 7.3 | 46 | 60 | ||
6063-T5 | 11 | 60 | 70 | 68 | |
6063-T6 | 12.9 | 73 | 83 | 73 | |
6063-T83 | 14 | 82 | 92 | 50 | 76 |
6063-T831 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
6063-T832 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
6063-T835 | 15.9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
6066-O | 6.3 | 43 | 58 | ||
6066-T4; 6066-T451 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
6066-T6; 6066-T651 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
6070-O | 2.5 | 35 | 51 | ||
6070-T4 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
6070-T6 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
6101-H111 | 0 | 26 | 40 | ||
6101-T6 | 12.6 | 71 | 81 | 72 | |
6151-T6 | 15.3 | 100 | 112 | 63 | 80 |
6201-T6 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
6201-T81 | 14.3 | 88 | 99 | 55 | 77 |
6205-T1 | 11.8 | 65 | 75 | 70 | |
6205-T5 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
6262-T6 | 12.6 | 71 | 81 | 72 | |
6262-T8 | 15.6 | 103 | 116 | 65 | 81 |
6262-T9 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
6351-T4; 6351-T451 | 12.2 | 67 | 77 | 71 | |
6351-T54 | 10.6 | 58 | 67 | ||
6351-T6; 6351-T651 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
6463-O | 0 | 25 | 38 | ||
6463-T1 | 5.8 | 42 | 57 | ||
6463-T4 | 7.3 | 46 | 60 | ||
6463-T5 | 11 | 60 | 68 | 68 | |
6463-T6 | 12.9 | 74 | 84 | 73 | |
6951-O | 0 | 28 | 42 | ||
6951-T6 | 14 | 82 | 92 | 50 | 76 |
7001-O | 11 | 60 | 68 | ||
7005-O | 9.7 | 53 | 65 | ||
7005-T53 | 15.9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
7005-T6, 7005-T63 | 15 | 94 | 106 | 59 | 79 |
7005-T6351 | 15 | 94 | 106 | 59 | 79 |
7005-W | 14.7 | 93 | 105 | 50 | 78 |
7016-T5 | 15 | 96 | 108 | 60 | 79 |
7021-T62 | 16.2 | 112 | 127 | 70 | 83 |
7029-T5 | 16.4 | 115 | 128 | 71 | 84 |
7039-O | 11.4 | 61 | 69 | 69 | |
7039-T61 | 17.2 | 123 | 140 | 76 | 87 |
7039-T64 | 17.6 | 133 | 153 | 81 | 89 |
7049-T73; 7049-T7352 | 17.8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
7050-T73511; 7050-T73510 | 17.6 | 132 | 151 | 80 | 89 |
7050-T7451 (7050-T73651) | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
7072-H12 | 0 | 28 | 42 | ||
7072-H14 | 0 | 32 | 47 | ||
7075-O | 11 | 60 | 68 | 68 | |
7075-T73; 7075-T735x | 17.8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
7175-T7351 | 17.8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
7175-T736;7175-T7365x | 18.2 | 145 | 169 | 86 | 92 |
7178-O | 11 | 60 | 68 | 68 | |
7475-T7351 | 17.8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
7475-T761 | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
7475-T7651 | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
8001-H18 | 9.7 | 54 | 65 | ||
8001-O | 0 | 30 | 45 | ||
8081-H112 | 9.7 | 53 | 65 | ||
8081-H25 | 6.8 | 45 | 59 | ||
8090-T3 | 14.7 | 91 | 102 | 57 | 78 |
8090-T511;+B35 8090-T6511 | 17.8 | 137 | 158 | 83 | 90 |
8090-T81 | 16.7 | 116 | 137 | 73 | 85 |
8090-T8151 | 16.9 | 121 | 137 | 75 | 86 |
8090-T852 | 17.4 | 128 | 146 | 79 | 88 |
8090-T8771; 8090-T651 | 18 | 138 | 158 | 83 | 91 |
8090-T8x | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
8280-H18 | 11 | 59 | 67 | 68 | |
8280-O | 0 | 31 | 46 |
铜及合金牌号对照
中国 GB |
德国 DIN |
欧洲 EN |
国际标准 ISO |
美国 UNS |
日本 JIS |
---|---|---|---|---|---|
TU2 | OF-Cu | 2.0040 | Cu-OFE CW009A | C10100 | C1011 |
T2 | E-Cu58 | 2.0065 | Cu-ETP CW004A | C11000 | C1100 |
TP2 | SF-Cu | 2.0090 | Cu-DHP CW024A | C12200 | C1220 |
TP1 | SW-Cu | 2.0076 | Cu-DLP CW023A | C12000 | C1201 |
H96 | CuZn5 | 2.0220 | CuZn5 CE500L | C21000 | C2100 |
H90 | CuZn10 | 2.0230 | CuZn10 CW501L | C22000 | C2200 |
H85 | CuZn15 | 2.0240 | CuZn15 CW502L | C23000 | C2300 |
H80 | CuZn20 | 2.0250 | CuZn20 CW503L | C24000 | C2400 |
H70 | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 CW505L | C26000 | C2600 |
H68 | CuZn33 | 2.0280 | CuZn33 CW506L | C26300 | C2630 |
H65 | CuZn33 | 2.0335 | CuZn33 CW506L | C26800 | C2680 |
H63 | CuZn37 | 2.0321 | CuZn37 CW508L | C27200 | C2720 |
H62 | CuZn40 | 2.0360 | CuZn40 CW509N | C28000 | C2800 |
HPb59-1 | CuZn39Pb2 | 2.0380 | CuZn39Pb2 CW612N | C37700 | C3771 |
QSn4-0.3 | CuSn4 | 2.1016 | CuSn4 CW450K | C51100 | C5111 |
QSn6.5-0.1 | CuSn6 | 2.1020 | CuSn6 CW452K | C51900 | C5191 |
QSn8-0.3 | CuSn8 | 2.1030 | CuSn8 CW453K | C52100 | C5210 |
QCr0.5 | CuCr0.6 | 2.1292 | CuCr0.6 CW106C | C18200 | C1820 |
QCr1 | CuCr1 | 2.1293 | CuCr1 CW105C | C18160 | |
QCr1Zr | CuCr1Zr | 2.1293 | CuCr1Zr CW106C | C18150 | C1815 |
QBe2 | CuBe2 | 2.1247 | CuBe2 CW101C | C17200 | C1720 |
QBe1.7 | CuBe1.7 | 2.1248 | CuBe1.7 CW102C | C17000 | |
QSi3-1 | CuSi3Mn1 | 2.1546 | CuSi3Mn1 CW116C | C65500 | C6551 |
QAl7 | CuAl7 | 2.0936 | CuAl7 CW113C | C61400 | C6140 |
QAl9-2 | CuAl9Ni2 | 2.0976 | CuAl9Ni2 CW304G | C63000 | C6301 |
QMn1.5 | CuMn2 | 2.1362 | CuMn2 CW200G | C24400 | |
QNi1.5 | CuNi2 | 2.0740 | CuNi2 CW352H | C70250 | C7025 |
QNi18-16 | CuNi18Zn19 | 2.0742 | CuNi18Zn19 CW409J | C75200 | C7521 |
QNi9 | CuNi9Sn2 | 2.0831 | CuNi9Sn2 CW351H | C72500 | C7251 |
QAl8Fe3 | CuAl8Fe3 | 2.0938 | CuAl8Fe3 CW306G | C62400 | C6240 |
QAl9-4 | CuAl9Fe4 | 2.0978 | CuAl9Fe4 CW306G | C95500 | C9550 |
QSi1-3 | CuSi1Mn1 | 2.1453 | CuSi1Mn1 CW111C | C65100 | C6511 |
QSn10-1 | CuSn10 | 2.1050 | CuSn10 CW452K | C51000 | C5101 |
QSn7-0.2 | CuSn7ZnPb | 2.1040 | CuSn7ZnPb CW453K | C53400 | C5341 |
QSn6-0.2 | CuSn6ZnPb | 2.1030 | CuSn6ZnPb CW452K | C51900 | C5191 |
QSn5-0.2 | CuSn5ZnPb | 2.1020 | CuSn5ZnPb CW451K | C51000 | C5101 |
QSn4-0.3 | CuSn4ZnPb | 2.1010 | CuSn4ZnPb CW450K | C51100 | C5111 |
铁料分类及常见牌号
铁料分类及常见牌号详解
铁料是现代制造业最重要的基础材料之一,广泛应用于机械、建筑、汽车、能源、家电、模具等领域。根据其化学成分、力学性能、应用方向等不同,铁料可以细分为多个大类。以下为铁料的主要分类及常见代表牌号整理,适用于网站内容展示与客户选型参考:
常用铁料对照表
类型 | 典型牌号 | 国际/国标编号 | 主要特性与典型应用 |
---|---|---|---|
基础碳钢 | Q195, Q235, A36, SS400 | GB/T, ASTM, JIS | 结构件、型材、焊接件、家具 |
高强度低合金钢 | Q345, S355MC, SPFH590 | GB/T, EN, JIS | 桥梁、车架、工程机械、重载结构 |
弹簧钢 | 60Si2Mn, 65Mn, 50CrVA | GB/T | 板簧、弹簧垫圈、机械弹簧 |
工具钢 | Cr12, T10, SK5, D2 | GB/T, JIS, ASTM | 模具、刀具、刃具、冲压件 |
镀层钢 | DX51D+Z, SGLCC, SPTE | EN, JIS | 家电外壳、彩涂板、食品包装 |
电磁钢 | 3W270, 50W470, 35Q235 | GB/T, JIS | 变压器、马达、电感、电磁铁 |
模具钢 | P20, H13, S136, DC53 | GB/T, DIN | 注塑模、冲压模、压铸模具 |
一、基础铁料(Plain Carbon Steel)
特点: 成本低、焊接性好、易加工,广泛应用于普通结构件。
常见牌号: Q195、Q215、Q235、Q255、Q275(中国标准)、A36(美标)、SS400(日标)
主要用途: 钢结构、型材、管材、螺栓、家具、冲压件、焊接件等。
二、高强度铁料(High Strength Low Alloy Steel, HSLA)
特点: 强度高、屈服比高、可焊性良好,适合用于承重构件与车架等。
常见牌号: Q345、Q390、Q420、Q460、Q550、Q690(中国);S235JR、S355JR、S355MC、S500MC、S700MC(欧标);SPFH540、SPFH590、SPFH780(日标)
主要用途: 工程机械、高层建筑、桥梁构件、重载车架、车体骨架等。
三、弹簧钢 / 工具钢(Spring & Tool Steel)
特点: 高强度、高硬度、良好的热处理性和耐磨性,适用于弹簧、模具、刀具等。
常见牌号:
- 弹簧钢:60Si2Mn、50CrVA、55CrMnA、65Mn
- 工具钢:T8、T10、SK3、SK4、SK5、Cr12、Cr12MoV、CrWMn、9Cr18
主要用途: 机械弹簧、汽车板簧、螺丝刀、冲压模、锯片、刃具等。
四、镀层铁料(Coated Steel)
特点: 表面涂有防腐蚀层(锌、铝、锡等),具备优良的防锈与美观性能。
常见牌号:
- 镀锌板:SGCC、SGCD、DX51D+Z、DX52D+Z、DX53D+Z
- 镀铝锌板:SGLCC、SGLC340
- 镀锡板(马口铁):SPTE、TFS、MR、L镀锡
主要用途: 家电外壳、彩涂基板、建筑材料、通风设备、罐头包装等。
五、电磁钢(Electrical Steel)
特点: 高导磁率、低矫顽力、低铁损,是电机、电器的核心材料。
常见牌号:
- 无取向硅钢:3W210、3W270、3W440
- 取向硅钢:50W470、30Q130、35Q235、DW470-50
主要用途: 电动机铁芯、变压器、电感、电表、电磁阀等。
六、模具钢(Mould Steel)
特点: 具有良好的硬度、韧性、耐热性和耐磨性,适合制造各种模具。
常见牌号:
- 塑料模具钢:1.2311(P20)、1.2738、1.2083、S136、NAK80
- 热作模具钢:H13(1.2344)、8407、H21
- 冷作模具钢:SKD11、Cr12MoV、D2、DC53
主要用途: 注塑模、冲压模、压铸模、五金模、精密模具、刀具等。
总结
以上各类铁料在强度、耐腐蚀性、加工性能及应用领域方面各具特色。合理选材对于提高产品质量、控制成本具有关键作用。企业在选购材料时,建议根据使用工况、加工要求、寿命期望等因素选择最合适的铁料类型与牌号。
热处理基础以及分析
热处理基础与各类金属分析
1. 铝合金热处理(6061 / 7075)
铝合金通过 沉淀强化(时效硬化) 实现强度提升,广泛应用于航空航天、交通运输、建筑工程和机械制造。根据其合金系的不同,铝合金热处理性能也有显著差异。
6061-T6: 典型 Al-Mg-Si 合金,进行 530°C 固溶处理后迅速水淬,继而以 175°C 时效 8 小时,析出细小的 Mg2Si 粒子,强化基体。适用于结构件、机械零件、航空连接件等。
7075-T6: 属于高强度 Al-Zn-Mg-Cu 系合金,先固溶于 475°C 左右,后在 120°C 下时效 24 小时,形成 η' (MgZn2) 强化相。其 T73 状态通过过时效处理在牺牲强度的同时提升抗腐蚀和断裂韧性。
典型注意事项: 高锌系合金热裂倾向较强,热处理后需特别控制淬火变形。
2. 不锈钢热处理(17-4PH / 304 / 420)
不锈钢按组织类型分为五类:奥氏体型、马氏体型、铁素体型、双相型、沉淀硬化型。其中热处理响应明显的主要为马氏体型与沉淀硬化型。
- 17-4PH: 先进行 1038°C 固溶处理后空冷,随后在 480~620°C 不同温度下进行析出硬化处理(如 H900、H1025、H1150),析出 Cu 富集相形成强化。广泛用于核电、模具、轴承套环等。
- 304 不锈钢: 属奥氏体型,不可热处理强化,仅可通过 1050°C 水冷退火用于恢复组织或消除加工应力。
- 420 不锈钢: 马氏体型,可进行 1040°C 淬火 + 回火(200–600°C),获得高硬度(最大 52 HRC),常用于刀具、量具、阀门等。
3. 钛合金热处理(Ti-6Al-4V)
钛合金热处理通过控制 α/β 相比例来平衡强度、韧性与耐热性。其热处理方式多样,包括退火、时效、固溶处理、β淬火等。
- 固溶处理: 通常在 β 转变点以下(950–980°C)进行,保温后水冷或风冷 → 保留部分 β 相
- 时效处理: 在 480–650°C 进行 2–8 小时,析出细小 α 相,提高强度与疲劳性能
- 双重时效: 某些工艺(如军用)采用两阶段时效以优化初生 α 相与二次 α′ 粒子的均匀性
Ti-6Al-4V 广泛用于航空发动机部件、医疗植入物、石油钻具等。
4. 铜合金热处理(铍铜 / 锡青铜 / 黄铜)
