Stainless Steel Sheet
Show





厚度 Thickness (mm) |
公称宽度 < 600mm Nominal Width < 600mm |
600mm ≤ 公称宽度 < 1560mm 600mm ≤ Nominal Width < 1560mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
JIS G4305 | ASTM 240 | 我司标准 | JIS G4305 | ASTM 240 | 我司标准 | |
0.1 ≤ t < 0.2 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.01 | / | / | / |
0.2 ≤ t < 0.3 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.01 | ±0.038 | ±0.038 | ±0.015 |
0.3 ≤ t < 0.4 | ±0.03 | ±0.025 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.015 |
0.4 ≤ t < 0.5 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.5 ≤ t < 0.6 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.6 ≤ t < 0.7 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.7 ≤ t < 0.8 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.8 ≤ t < 0.9 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
0.9 ≤ t < 1.0 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
1.0 ≤ t < 1.5 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.025 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.03 |
1.5 ≤ t < 2.0 | ±0.07 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.035 |
Stainless Steel Strip
Product Range
Category | Grade | Surface Finish | Thickness | Width | |
---|---|---|---|---|---|
Austenitic | Basic | 304 | 2B | 0.26–3.1mm | 10–1550mm |
BA | 0.1–1.5mm | 10–1250mm | |||
2D (1/2H, 3/4H, H) | 0.05–2.0mm | 10–1250mm | |||
304L | 2B | 0.3–3.0mm | 10–1550mm | ||
High Tensile Strength | 301 | 2B | 0.61–3.0mm | 10–1560mm | |
2D (1/2H, 3/4H, H, EH) | 0.05–1.5mm | 10–1250mm | |||
High Corrosion Resistance | 316L | 2B | 0.26–3.1mm | 10–1550mm | |
Ferritic | Basic | 430 | 2B | 0.35–1.5mm | 10–1250mm |
BA | 0.1–1.5mm | 10–1250mm | |||
BA1 | 0.2–0.5mm | 10–1250mm | |||
1D | 0.1–1.8mm | 10–1250mm | |||
2BB | 0.1–1.5mm | 10–1250mm | |||
2BD | 0.1–2.25mm | 10–1250mm | |||
410S | BA | 0.25–1.5mm | 10–1250mm |
Chemical Composition
Grade | Cr | Ni | C | Mo | Mn | Si | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 16–18% | 3.5–5.5% | ≤0.15% | - | 5.5–7.5% | ≤1.00% | ≤0.03% | ≤0.06% |
301 | 16–18% | 6–8% | ≤0.15% | - | ≤2.00% | ≤1.00% | ≤0.03% | ≤0.045% |
304 | 18–20% | 8–10.5% | ≤0.08% | ≤0.10% | ≤2.00% | ≤0.75% | ≤0.03% | ≤0.045% |
304L | 18–20% | 8–12% | ≤0.03% | ≤0.10% | ≤2.00% | ≤0.75% | ≤0.03% | ≤0.045% |
310S | 24–26% | 19–22% | ≤0.08% | - | ≤2.00% | ≤1.00% | ≤0.03% | ≤0.045% |
316L | 16–18% | 10–14% | ≤0.03% | 2–3% | ≤2.00% | ≤1.00% | ≤0.03% | ≤0.045% |
410 | 11.5–13.5% | ≤0.75% | ≤0.15% | - | ≤1.00% | ≤1.00% | ≤0.03% | ≤0.040% |
420J1 | 12–14% | ≤0.60% | 0.16–0.25% | - | ≤1.00% | ≤1.00% | ≤0.03% | ≤0.040% |
420J2 | 12–14% | ≤0.60% | 0.26–0.40% | - | ≤1.00% | ≤1.00% | ≤0.03% | ≤0.040% |
430 | 16–18% | ≤0.75% | ≤0.12% | - | ≤1.00% | ≤1.00% | ≤0.03% | ≤0.040% |
Physical Properties
Grade | Condition | Vickers Hardness (HV) | Yield Strength (MPa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation (%) |
---|---|---|---|---|---|
SUS201 | Soft | <200 | ≥275 | ≥520 | ≥20 |
1/4H | 200–250 | ≥250 | ≥550 | ≥35 | |
1/2H | 250–310 | ≥470 | ≥780 | ≥6 | |
3/4H | 310–370 | ≥665 | ≥930 | ≥3 | |
H | 370–430 | ≥880 | ≥1130 | — | |
SUS301 | Soft | <250 | ≥205 | ≥520 | ≥40 |
1/4H | 250–310 | ≥470 | ≥780 | ≥35 | |
1/2H | 310–370 | ≥510 | ≥930 | ≥10 | |
3/4H | 370–430 | ≥745 | ≥1130 | ≥5 | |
H | 430–490 | ≥1030 | ≥1320 | ≥3 | |
EH | 490–550 | ≥1275 | ≥1570 | — | |
SH | >550 | ≥1500 | ≥1850 | — | |
SEH | >600 | ≥1650 | ≥2000 | — | |
SUS304 | Soft | <200 | ≥205 | ≥520 | ≥40 |
1/4H | 200–250 | ≥255 | ≥550 | ≥35 | |
1/2H | 250–310 | ≥470 | ≥780 | ≥6 | |
3/4H | 310–370 | ≥665 | ≥930 | ≥3 | |
H | 370–430 | ≥880 | ≥1130 | — | |
SUS310S | Soft | ≤200 | ≥205 | ≥520 | ≥40 |
SUS316L | Soft | ≤200 | ≥310 | ≥620 | ≥40 |
1/4H | 200–250 | ≥255 | ≥550 | ≥35 | |
1/2H | 250–310 | ≥470 | ≥780 | ≥10 | |
3/4H | 310–370 | ≥665 | ≥930 | ≥5 | |
H | 370–430 | ≥880 | ≥1130 | — | |
SUS410 | Soft | ≤200 | ≥205 | ≥440 | ≥20 |
SUS420J1 | Soft | ≤200 | ≥225 | ≥520 | ≥18 |
SUS420J2 | Soft | ≤225 | ≥225 | ≥540 | ≥18 |
SUS430 | Soft | <200 | ≥205 | ≥450 | ≥22 |
1/2H | 200–250 | ≥330 | ≥505 | ≥10 | |
H | 250–310 | ≥420 | ≥750 | ≥6 |
Thickness Tolerance
Thickness (mm) | Nominal Width < 600mm | 600mm ≤ Nominal Width < 1560mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JIS G4305 | ASTM 240 | Our Standard | JIS G4305 | ASTM 240 | Our Standard | |
0.1 ≤ t < 0.2 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.01 | / | / | / |
0.2 ≤ t < 0.3 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.01 | ±0.038 | ±0.038 | ±0.015 |
0.3 ≤ t < 0.4 | ±0.03 | ±0.025 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.015 |
0.4 ≤ t < 0.5 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.5 ≤ t < 0.6 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.6 ≤ t < 0.7 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.7 ≤ t < 0.8 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.8 ≤ t < 0.9 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
0.9 ≤ t < 1.0 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
1.0 ≤ t < 1.5 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.025 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.03 |
1.5 ≤ t < 2.0 | ±0.07 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.035 |
© 2025 Dongguan Dechuang Hardware Co., Ltd. All Rights Reserved. ICP No. 2020103562
Dongguan Dechuang Hardware Co., Ltd.
Phone: +86-769-81888566
Mobile (WhatsApp): +86-13332617868 (Jane) / +86-17620152277 (Eric)
Email: hcy518@163.com (Jane) / sale2@dgdechuang.com (Eric)
Phone: +86-769-81888566
Mobile (WhatsApp): +86-13332617868 (Jane) / +86-17620152277 (Eric)
Email: hcy518@163.com (Jane) / sale2@dgdechuang.com (Eric)
Office Address: Room 2103, Building 8, Vanke Center, No.1 Changqing South Road, Chang’an Town, Dongguan, China
Factory Address: No.6 Shukeng Street, Yanwu Village, Dalingshan Town, Dongguan, Guangdong, China
Factory Address: No.6 Shukeng Street, Yanwu Village, Dalingshan Town, Dongguan, Guangdong, China